Presupuestos de ingresos
El presupuesto municipal de ingresos del Ayuntamiento de La Pobla Tornesa para el ejercicio 2008 se aprobó con el siguiente resumen:
| Capítulo I | Impuestos Directos 525.000,00 |
| Capítulo II | Impuestos Indirectos 12.000,00 |
| Capítulo III | Tasas y otros ingresos 187.012,00 |
| Capítulo IV | Transferencias corrientes 191.116,00 |
| Capítulo V | Ingresos Patrimoniales 3.006,00 |
| Capítulo VII | Transferencias de capital 90.274,00 |
| Capítulo IX | Pasivos financieros 6,00 |
| TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1.008.414,00 euros |
















